Солнечный контроллер заряда ШИМ LS2024100BPL
Производитель: | EPSolar ( Epever) |
---|---|
Тип контроллера | ШИМ |
Напряжение АКБ | 12 /24 В, автовыбор |
Максимальное напряжение солнечных панелей | 50 Вольт |
Максимальный ток нагрузки | 3.3 A |
Выход USB | Нет |
Максимальная эффективность | 96,7 % |
Диапазон рабочих температур | -35+55 |
Собственное потребление | 11мA(12В); 9мA(24В) |
ЖК дисплей | Нет |
Степень защиты | IP67 |
Размеры. | 108.5 x 102 x 25.6 мм |
Вес | 0.46кг |
Клеммы | Сечение кабеля до 4,0 мм кв ( солнечная панель и аккумулятор) , до 1 мм.кв - для нагрузки. |
Гарантия | 2 года |
LS-BPL сочетает в себе контроллер заряда и светодиодный
драйвер в одном блоке. Он идеально подходит для
солнечного светодиодного освещения, требующего функцию
регулировки яркости. Параметры управления могут быть
запрограммированы с помощью мобильного приложения
Mobile APP и программатора SPP-02 через ИК-связь.
Особенности:
• Выбор типа АКБ: гелевый, герметичный, обслуживаемый или пользовательский
• Функция регулировки яркости (0 – 100%)
• Температурная компенсация
• Цифровая точность управления постоянным током
• Максимальная выходная эффективность до 96.7%
• Регулируемый выходной ток
• Настройка параметров с помощью мобильного приложения Mobile APP или ПК
• Интерфейс RS-485 и коммуникационный протокол Modbus
• Алюминиевый корпус для лучшего охлаждения
• Полностью герметизированная PCB, защита IP67
Спецификация | Скачать |
---|---|
Тип контроллера | ШИМ |
Напряжение АКБ | 12 /24 В, автовыбор |
Максимальное напряжение солнечных панелей | 50 Вольт |
Максимальный ток нагрузки | 3.3 A |
Выход USB | Нет |
Максимальная эффективность | 96,7 % |
Диапазон рабочих температур | -35+55 |
Собственное потребление | 11мA(12В); 9мA(24В) |
ЖК дисплей | Нет |
Степень защиты | IP67 |
Размеры. | 108.5 x 102 x 25.6 мм |
Вес | 0.46кг |
Клеммы | Сечение кабеля до 4,0 мм кв ( солнечная панель и аккумулятор) , до 1 мм.кв - для нагрузки. |
Гарантия | 2 года |
Находится в разделах
Наши контакты:
8 800 201 78 12 - звонок
бесплатный по России
|
|
info@al-energy.ru | |
Пн-Пт: с 9:00 до 19:00 |