Лучшие условия для наших клиентов
Выгодно
Экономия на оплате электроэнергии
Гарантия от производителя
Гарантия на продукцию до 12 лет
Бесплатная техподдержка
Бесплатные подробные консультации по оборудованию даже после истечения гарантийного срока
Главная
Контроллеры для солнечных батарей
Контроллеры заряда EPSolar (Epever)
Солнечный контроллер заряда МРРТ Tracer2610EPLI



Солнечный контроллер заряда МРРТ Tracer2610EPLI
Артикул: Tracer2610EPLI
Производитель: | EPSolar ( Epever) |
---|---|
Тип контроллера | MPPT |
Напряжение АКБ | 12 /24 В, автовыбор |
Максимальный ток заряда | 10 А |
Максимальное напряжение солнечных панелей | 92 Вольт |
Максимальная мощность солнечной батареи | 130 Вт /12 В; 260 Вт / 24 В |
Максимальный ток нагрузки | 3.3 A |
Выход USB | Нет |
Максимальная эффективность | 96% |
Дальность ИК-связи | 6м |
Диапазон рабочих температур | -40+60 |
Собственное потребление | 15mA /12 В; 22mA /24 В |
Коэфф. температурной компенсации | 3mV//2V( по умолчанию ) |
ЖК дисплей | Нет |
Степень защиты | IP68 |
Размеры. | 124 89 30 мм |
Вес | 0.52 кг |
Гарантия | 2 года |
Тип АКБ | Герметичный(по умолчанию) / Гелевый / Обслуживаемый |
Благодарим Вас за выбор контроллера заряда солнечной батареи MPPT Tracer серии EPLI со встроенным светодиодным драйвером. Он сочетает в себе контроллер заряда и светодиодный драйвер в одном блоке, что идеально подходит для солнечного светодиодного освещения, требующего функцию регулировки яркости. Параметры управления могут быть запрограммированы с помощью мобильного приложения Mobile APP, RC-01 и программатора SPP-02 через инфракрасный канал связи
Спецификация | Скачать |
---|---|
Тип контроллера | MPPT |
Напряжение АКБ | 12 /24 В, автовыбор |
Максимальный ток заряда | 10 А |
Максимальное напряжение солнечных панелей | 92 Вольт |
Максимальная мощность солнечной батареи | 130 Вт /12 В; 260 Вт / 24 В |
Максимальный ток нагрузки | 3.3 A |
Выход USB | Нет |
Максимальная эффективность | 96% |
Дальность ИК-связи | 6м |
Диапазон рабочих температур | -40+60 |
Собственное потребление | 15mA /12 В; 22mA /24 В |
Коэфф. температурной компенсации | 3mV//2V( по умолчанию ) |
ЖК дисплей | Нет |
Степень защиты | IP68 |
Размеры. | 124 89 30 мм |
Вес | 0.52 кг |
Гарантия | 2 года |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Наши контакты:
![]() |
8 800 201 78 12 - звонок
бесплатный по России
|
![]() |
info@al-energy.ru |
![]() |
Пн-Пт: с 9:00 до 19:00 |