Главная
Солнечные батареи
Солнечная батарея ЭВ-410М монокристаллическая ( 410 Вт, 12ВВ, технология PERC)


Солнечная батарея ЭВ-410М монокристаллическая ( 410 Вт, 12ВВ, технология PERC)
Артикул: ЭВ-410М
Производитель: | Энерговольт |
---|---|
Технология изготовления ячеек | Монокристалл, 80 ячеек размером 210 х 105мм, 12ВВ, технология Half Cut, PERC, ячейки Tongwei |
Максимальная мощность | 410 Вт |
Размеры | 1775 х 1098 х 30 мм |
Число токопроводящих шин | 12ВВ |
Ток короткого замыкания | 9.88 Ампер |
Напряжение без нагрузки | 53.24 Вольт |
Максимальный рабочий ток | 9.32 Ампер |
Максимальное рабочее напряжение | 44.00 Вольт |
Диапазон рабочей температуры | -40°C ~ +85°C |
Передняя панель | 3,2 мм закаленное стекло с антибликовым покрытием |
КПД солнечного модуля | 21.03 % |
КПД элемента( ячейки) | 23% |
Температурный коэффициент Voc (напряжение холостого хода) | -0.25 %/°С |
Температурный коэффициент Isc ( ток короткого замыкания) | 0.04 %/°С |
Температурный коэффициент Pmax ( мощности) | -0.34 %/°С |
Максимальное напряжение системы | 1500 Вольт |
Ветровая нагрузка | 2400 Pa Па |
Снеговая нагрузка | 5400 Pa Па |
Распределительная коробка | IP 67 |
Гарантия | 12 лет на производство и материалы, 25 лет на выходную мощность ( в течение 10 лет не менее 90% от макс. мощности , в течение 25 лет не менее 80% от макс. мощности) |
Срок службы | 30 лет |
Вес | 21 кг |
Спецификация | Скачать |
---|---|
Технология изготовления ячеек | Монокристалл, 80 ячеек размером 210 х 105мм, 12ВВ, технология Half Cut, PERC, ячейки Tongwei |
Максимальная мощность | 410 Вт |
Размеры | 1775 х 1098 х 30 мм |
Число токопроводящих шин | 12ВВ |
Ток короткого замыкания | 9.88 Ампер |
Напряжение без нагрузки | 53.24 Вольт |
Максимальный рабочий ток | 9.32 Ампер |
Максимальное рабочее напряжение | 44.00 Вольт |
Диапазон рабочей температуры | -40°C ~ +85°C |
Передняя панель | 3,2 мм закаленное стекло с антибликовым покрытием |
КПД солнечного модуля | 21.03 % |
КПД элемента( ячейки) | 23% |
Температурный коэффициент Voc (напряжение холостого хода) | -0.25 %/°С |
Температурный коэффициент Isc ( ток короткого замыкания) | 0.04 %/°С |
Температурный коэффициент Pmax ( мощности) | -0.34 %/°С |
Максимальное напряжение системы | 1500 Вольт |
Ветровая нагрузка | 2400 Pa Па |
Снеговая нагрузка | 5400 Pa Па |
Распределительная коробка | IP 67 |
Гарантия | 12 лет на производство и материалы, 25 лет на выходную мощность ( в течение 10 лет не менее 90% от макс. мощности , в течение 25 лет не менее 80% от макс. мощности) |
Срок службы | 30 лет |
Вес | 21 кг |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Наши контакты:
![]() |
8 800 201 78 12 - звонок
бесплатный по России
|
![]() |
info@al-energy.ru |
![]() |
Пн-Пт: с 9:00 до 19:00 |