Лучшие условия для наших клиентов
Выгодно
Экономия на оплате электроэнергии
Гарантия от производителя
Гарантия на продукцию до 12 лет
Бесплатная техподдержка
Бесплатные подробные консультации по оборудованию даже после истечения гарантийного срока
Главная
Аккумуляторы
Литий-железо-фосфатные АКБ ( LiFePo4)
Литий-железо-фосфатный АКБ (LiFePo4) LFP 51.2-100М 3U
Аккумуляторы
Литий-железо-фосфатные АКБ ( LiFePo4)
Литий-железо-фосфатный АКБ (LiFePo4) LFP 51.2-100М 3UЛитий-железо-фосфатный АКБ (LiFePo4) LFP 51.2-100М 3U
Артикул: LFP 51.2-100М 3U
| Тип АКБ | LiFePo4 |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 51.2В |
| Рабочее напряжение | 44.8 ~ 58 Вольт |
| Емкость АКБ | 100 А*ч |
| Количество циклов | >2500(0.5C 35℃ @ 100% DOD) , >5000(0.5C 35℃ @ 80% DOD) |
| Гарантия | 10 лет |
| Размеры | 480 х 440 х 133 мм |
| Вес АКБ | 43 кг |
| Энергоемкость | 5.12 кВт*ч |
| Полезная энергоемкость | 4.61 кВт*ч |
| Рабочая температура | Заряд: 0°C ~ 55°C / Разряд: -20°C ~ 55°C |
| Температура хранения | 0°C ~ 50°C |
| Спецификация (Eng.) | Скачать |
|---|---|
| Тип АКБ | LiFePo4 |
| Номинальное напряжение | 51.2В |
| Рабочее напряжение | 44.8 ~ 58 Вольт |
| Емкость АКБ | 100 А*ч |
| Количество циклов | >2500(0.5C 35℃ @ 100% DOD) , >5000(0.5C 35℃ @ 80% DOD) |
| Гарантия | 10 лет |
| Размеры | 480 х 440 х 133 мм |
| Вес АКБ | 43 кг |
| Энергоемкость | 5.12 кВт*ч |
| Полезная энергоемкость | 4.61 кВт*ч |
| Рабочая температура | Заряд: 0°C ~ 55°C / Разряд: -20°C ~ 55°C |
| Температура хранения | 0°C ~ 50°C |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Наши контакты:
|
|
8 800 201 78 12 - звонок
бесплатный по России
|
| info@al-energy.ru | |
|
Пн-Пт: с 9:00 до 19:00 |