Выключатель автоматический ВА25-29 DC B13 1P
| Производитель: | ОАО Электроавтомат |
|---|---|
| Номинальный ток | 13 Ампер |
| Номинальное напряжение | 220 Вольт DC (Постоянный ток) |
| Тип | Тип В |
| Количество полюсов | 1 полюс |
Назначение
Выключатели автоматические ВА25-29 DC предназначены для защиты цепей постоянного тока:
* Защита цепей и устройств от токов короткого замыкания
* Защита цепей и устройств от токов перегрузки
* Проведения тока в нормальном режиме и оперативный включений и отключений цепей.
При напряжении до 220 В применяются однополюсные выключатели. При напряжении до 440 В-двухполюсные выключатели с последовательно соединенными полюсами.
При подключении выключателей следует обратить внимание на полярность. Ошибочное подключение полюсов приведет к выходу автомата из строя. Недопустимо заменять двухполюсный выключатель двумя однополюсными.
| 1 полюс | 2 полюса | |
| Стандарты | ГОСТ Р 50030.2-2010; ТРТС 004/2011; ТРТС 020/2011 | |
| Приемка (категория качества) | ОТК, РРР, РМРС | |
| Род тока | DC | |
| Номинальный ток, А | 0,5; 1; 1,6; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50;63 | |
| Предельная коммутационная способность, кА | 6 | |
| Номинальное напряжение, В | 230 | 440 |
| Диапазон токов мгновенного расцепления | B; C; K; L; Z | |
| Номинальное импульсное напряжение, кВ | 4 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -60 до +60 | |
| Условия эксплуатации | УХЛЗ, МЗ | |
| Износостойкость | Механическая – не менее 20 000 циклов включения-отключения | |
| Коммутационная – не менее 10 000 циклов включения-отключения | ||
| Срок службы, не менее, лет Гарантийный срок, лет | 10 | |
| 3 | ||
| Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, кА | 6 | |
| Аксессуары | Блок вспомогательных контактов PS25-29 | |
| Независимый расцепитель DA 25-29 | ||
| Монтаж | ||
| Ширина модуля, мм | 18 | |
| Крепление | На DIN-рейке шириной 35 мм. | |
| Возможность пломбирования | ON - OFF | |
| Возможность применения заглушки | Да | |
| Тип присоединяемых проводников | Алюминий, медь | |
| Сечение проводников, мм2 | 1 ... 25 | |
| Зачистка проводника, мм. - сверху | 12 | |
| - снизу | 12 | |
| Диаметр отверстия под отвертку, мм. | 7 | |
| Момент затяжки, Нм | не менее 1,3 не более 2 | |
| Степень защиты выключателя | IP30 | |
| Степень защиты выключателя в модульном шкафу | IP40, Класс изоляции II | |
| Класс токоограничения | 3 | |
| Категория перенапряжения (МЭК 60364) | IV | |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Масса, не более (г) | 130 | 275 |
| Номинальный ток | 13 Ампер |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 220 Вольт DC (Постоянный ток) |
| Тип | Тип В |
| Количество полюсов | 1 полюс |
Находится в разделах
Наши контакты:
|
|
8 800 201 78 12 - звонок
бесплатный по России
|
| info@al-energy.ru | |
|
Пн-Пт: с 9:00 до 19:00 |